売マンション 馬込駅 6分 4階 ワンルーム
価格 | 830万円 | 階建/階 | 4階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 / 馬込駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 大田区中馬込2丁目 | ||||
築年月 | 1981年7月(築39年7ヶ月) | 面積 | 壁芯 15.11㎡ | 間取り | ワンルーム |
ポイント
南向き 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 都営浅草線 / 馬込駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 都営浅草線 / 西馬込駅 徒歩12分 東急大井町線 / 荏原町駅 徒歩16分 |
||
所在地 | 大田区中馬込2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 830万円 | 平米単価 | 54.94万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 5,000円/月 | 修繕積立金 | 5,160円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | - | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:1種中高 利回り:7.67% 年間想定家賃収入:66.00万円 |
間取り(内訳) | ワンルーム | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 15.11㎡ | バルコニー | 2.00㎡ |
階建/階 | 4階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1981年7月(築39年7ヶ月) | 総戸数 | 41戸 |
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 375.37㎡ |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:巡回管理 管理会社:株式会社プレストサービス | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
物件番号 | 6972236982 | ||
情報公開日 | 2020/11/25 | 次回更新予定日 | 2021/01/23 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ストーンズ桜新町店(有)ウイングトラスト
- 交通:
- 東急田園都市線/桜新町 徒歩2分
- 住所:
- 東京都世田谷区桜新町1丁目14-20 1F
- TEL:
- 03-5451-0033
- FAX:
- 03-5451-0032
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(4)第83696号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。